Πίνακας λογιστικών διαφορών
| ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Φ.Α. | ΠΙΝΑΚΑΣ Ε |
| Υπερβάλλοντες τόκοι δανείων από τρίτους. |
ΜΟΝΙΜΗ | 2001 | ΟΧΙ |
| Δαπάνη άνω των 500 ευρώ εξοφλημένη με μη τραπεζικό μέσο πληρωμής | ΜΟΝΙΜΗ | 2002 | ΟΧΙ |
| Δαπάνη 2014-2016 άνω των 500 ευρώ εξοφλημένη το 2016 με μη τραπεζικό μέσο πληρωμής | Τροποποιητική δήλωση στο έτος που αφορά η δαπάνη προσθέτοντας το ποσό ως θετική λογιστική διαφορά | ||
| Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ | ΟΧΙ | ΝΑΙ 707-001 |
| Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 2014-2016 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ | ΟΧΙ | ΝΑΙ 707-001 |
| Πρόστιμα και Προσαυξήσεις Καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένων ετών | ΜΟΝΙΜΗ | 2005 | ΟΧΙ |
| Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Μη εκπιπτόμενη απομείωση απαιτήσεων από πελάτες (πρώην πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων) |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Πρόστιμα, ποινές, προσαυξήσεις | ΜΟΝΙΜΗ | 2005 | ΟΧΙ |
| Παροχή ή λήψη αμοιβών που συνιστούν ποινικό αδίκημα | ΜΟΝΙΜΗ | 2006 | ΟΧΙ |
| Φόροι τέλη που δεν εκπίπτουν | ΜΟΝΙΜΗ | 2007 | ΟΧΙ |
| ΕΝΦΙΑ καταχώρηση – πληρωμή 2017 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ | ΟΧΙ | 707-002 |
| Τέλος επιτηδεύματος & ο ΦΠΑ που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες | ΜΟΝΙΜΗ | 2007 | ΟΧΙ |
| Τεκμαρτό μίσθωμα που υπερβαίνει το 3% |
ΜΟΝΙΜΗ | 2008 | ΟΧΙ |
| Υπερβάλλουσες δαπάνες για διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων | ΜΟΝΙΜΗ | 2009 | ΟΧΙ |
| Υπερβάλλουσες δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων |
ΜΟΝΙΜΗ | 2010 | ΟΧΙ |
| Δαπάνες ψυχαγωγίας | ΜΟΝΙΜΗ | 2011 | ΟΧΙ |
| Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες | ΜΟΝΙΜΗ | 2012 | ΟΧΙ |
| Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους μη συνεργάσιμων ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κρατών | ΜΟΝΙΜΗ | 2013 | ΟΧΙ |
| Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα άρθρου 48 | ΜΟΝΙΜΗ | 2014 | ΟΧΙ |
| Μη εκπιπτόμενες δαπάνες υπεραξίας λόγω συγχώνευσης | ΜΟΝΙΜΗ | 2016 | ΟΧΙ |
| Δαπάνες φορέων γενικής κυβέρνησης που αφορούν απαλλασσόμενα έσοδα | ΜΟΝΙΜΗ | 2017 | ΟΧΙ |
| Δαπάνες ναυτιλιακών επιχειρήσεων που αφορούν απαλλασσόμενα έσοδα | ΜΟΝΙΜΗ | 2018 | ΟΧΙ |
| Δαπάνες απαλλασσόμενων Ν.Π | ΜΟΝΙΜΗ | 2019 | ΟΧΙ |
| Διαφορά λογιστικών – φορολογικών αποσβέσεων παγίων/απομείωση παγίων | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Διαφορά λογιστικών – φορολογικών αποσβέσεων άυλων στοιχείων | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Πληρωμή μισθοδοσίας με μετρητά | ΜΟΝΙΜΗ | 2023 | ΟΧΙ |
| Απομείωση αξίας αποθεμάτων όταν δεν αναγνωρίζονται
Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ |
ΟΧΙ
ΟΧΙ |
ΝΑΙ ΝΑΙ |
| Έξοδα διαφήμισης για το οποίο οφείλεται τέλος διαφήμισης που δεν έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της δήλωσης | ΜΟΝΙΜΗ | 2020 | ΟΧΙ |
| Αμοιβές εταίρων πλην διαχείρισης ή ειδικής εργασίας | ΜΟΝΙΜΗ | 2020 | ΟΧΙ |
| Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν εταίρους που ασκούν και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα | ΜΟΝΙΜΗ | 2020 | ΟΧΙ |
| Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν εταίρους που συμμετέχουν και σε άλλη εταιρεία από την οποία αποκτούν μεγαλύτερο εισόδημα | ΜΟΝΙΜΗ | 2020 | ΟΧΙ |
| Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν εταίρους ΕΠΕ-ΙΚΕ ή μετόχους Α.Ε. | ΜΟΝΙΜΗ | 2020 | ΟΧΙ |
| Ενδοομιλικές συναλλαγές για τις οποίες δεν έχει τηρηθεί η αρχή των ίσων αποστάσεων | ΜΟΝΙΜΗ | 2020 | ΟΧΙ |
| Μεγαλύτερες αποσβέσεις από αυτές που αναγνωρίζονται φορολογικά | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ | ΟΧΙ | 707-004 |
| Μισθοδοσία-αμοιβές διευθυντών, μελών ΔΣ κλπ. -πάγια αντιμισθία δικηγόρων «μπλοκάκια» που εξοφλήθηκαν χωρίς χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής | ΜΟΝΙΜΗ | 2023 | OXI |
| Διανομή κερδών τρέχουσας χρήσης σε μέλη Δ.Σ. και στο προσωπικό της επιχείρησης τα οποία σύμφωνα με τονν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)αντιμετωπίζονται ως δαπάνες (παροχές σε εργαζομένους). |
ΜΟΝΙΜΗ | 2020 | ΟΧΙ |
Πηγή: ΠΟΕ ΔΟΥ




